Nedan hittar vårt lager av skidor som vi rear ut till vårutförsäljningspriser. kontakta Mattias på mattias@vasasvahn.se om ni hittar något par som ni vill veta mer om.
Många vallningsbara motions modeller från 1000 – 2000 kr inkl bindningar. 50% rabatt.
Gå till Pjäxor
Många skinmodeller 40-50%
NAMN | Längd och hårdhet | KA | KATEGORITEXT | Märke | Ordinarie pris | Saldo | REA | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEEDMAX SK COLD | 191 CM, MEDIUM IFP | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 8200 | 3995 | Inkl bindningar | |
SPEEDMAX CL COLD | 202 CM, MEDIUM IFP | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 8200 | 3995 | Inkl bindningar | |
SPEEDMAX CL COLD | 207 CM, MEDIUM IFP | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 8200 | 3995 | Inkl bindningar | |
SPEEDMAX CL COLD IFP | 207CM,SOFT | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 8200 | 3995 | Inkl bindningar | |
SPEEDMAX CL COLD IFP | 202CM,MEDIUM | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 8200 | 3995 | Inkl bindningar | |
SPEEDMAX CL PLUS | 207 CM, SOFT NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 8200 | 3995 | Inkl bindningar | |
SPEEDMAX CL PLUS | 192 CM, MEDIUM NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 8200 | 3995 | Inkl bindningar | |
SPEEDMAX CL PLUS | 197 CM, MEDIUM NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 8200 | 3995 | Inkl bindningar | |
SPEEDMAX CL PLUS | 202 CM, MEDIUM NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 8200 | 3995 | Inkl bindningar | |
Carbonlite SK | 176 | 4200 | 2295 | Inkl bindningar | ||||
Carbonlite SK | 161 | 4200 | 2295 | Inkl bindningar | ||||
Carbonlite Classic | 187 | 4200 | 2295 | Inkl bindningar | ||||
Carbonlite Classic | 167 | 4200 | 2295 | Inkl bindningar | ||||
Fischer klassiska vallningsbart ungdom | 147 – 195 cm | Ca halva ord priset | Inkl bindningar | |||||
SPEEDMAX CL DP IFP | 197CM,DOUBLE POLING | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 8200 | 4495 | Inkl bindningar | |
SPEEDMAX 3 D ZERO+ | 207 CM, MEDIUM NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 9700 | 5495 | Inkl bindningar | |
SPEEDMAX 3 D 902 – Test skidor | 207 cm Medium | 9700 | 5495 | Inkl bindningar | ||||
SPEEDMAX 3 D 812 – Test skidor | 202 cm Medium | 9700 | 5495 | Inkl bindningar | ||||
SPEEDMAX 3 D 812 – Test skidor | 197 cm Medium | 9700 | 5495 | Inkl bindningar | ||||
CARBONLITE CL PLUS | 167 CM, NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 5000 | 2 | 2995 | Inkl bindningar |
SCS CLASSIC NIS | 182 CM | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 4000 | 1995 | Inkl bindningar, montering, | |
SCS CLASSIC NIS | 187 CM | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 4000 | 1995 | Inkl bindningar, montering, | |
SCS CLASSIC NIS | 192 CM | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 4000 | 1995 | Inkl bindningar, montering, | |
SCS CLASSIC NIS | 197 CM | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 4000 | 1995 | Inkl bindningar, montering, | |
SCS CLASSIC NIS | 202 CM | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 4000 | 1995 | Inkl bindningar, montering, | |
SCS CLASSIC NIS | 207 CM | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 4000 | 1995 | Inkl bindningar, montering, | |
CARBONLITE CL | 172 CM, NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 3300 | 1 | 1649 | Inkl bindningar |
CARBONLITE CL | 182 CM, NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 3300 | 1 | 1649 | Inkl bindningar |
CARBONLITE CL | 187 CM, NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 3300 | 1 | 1649 | Inkl bindningar |
RCS CLASSIC IFP | 187CM | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 3000 | 1 | 1499 | Inkl bindningar |
SCS CLASSIC NIS | 207 CM | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 4000 | 1995 | Inkl bindningar, montering, | |
CARBONLITE CL | 172 CM, NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 3300 | 1 | 1649 | Inkl bindningar |
CARBONLITE CL | 182 CM, NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 3300 | 1 | 1649 | Inkl bindningar |
CARBONLITE CL | 187 CM, NIS | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 3300 | 1 | 1649 | Inkl bindningar |
RCS CLASSIC IFP | 187CM | C1 | FISCHER LÄNGD | FISCHER | 3000 | 1 | 1499 | Inkl bindningar |
Fyndhörnan Pjäxor 50 %
Modell | Storlek | Typ av pjäxa | Märke | REK PRIS | Saldo | REA |
---|---|---|---|---|---|---|
Många modeller av motionspjäxor | Storlek 36-43 | Motion | Fischer, alpina | 1500-3000 | 599-1499 | |
SPEEDMAX SKATE RL årmodell 18 | Dam vita 37 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 9000 | 3 | 4495 |
SPEEDMAX SKATE RL årmodell 18 | Dam vita 42 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 9000 | 1 | 4495 |
SPEEDMAX SKATE WS RL | STL 37 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 9000 | 3 | 4495 |
SPEEDMAX SKATE WS RL | STL 36 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 9000 | 1 | 4495 |
SPEEDMAX SKATE WS RL | STL 42 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 9000 | 2 | 4495 |
SPEEDMAX CL RL | STL 43 | FISCHER SKIDSKOR | 5000 | 2 | 2495 | |
SPEEDMAX CL RL | STL 45 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 6000 | 3 | 4995 |
SPEEDMAX CL RL | STL 46 | 6000 | 1 | 4995 | ||
SPEEDMAX CL RL | STL 39 | 6000 | 2 | 4995 | ||
SPEEDMAX CL WS RL | STL 37 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 5000 | 1 | 2495 |
SPEEDMAX CL WS RL | STL 39 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 5000 | 1 | 2495 |
SPEEDMAX CL WS RL | STL 40 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 5000 | 2 | 2495 |
SPEEDMAX CL WS RL | STL 42 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 5000 | 1 | 2495 |
SPEEDMAX SKATE RL | Dam vita 42 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 10000 | 1 | 7995 |
SPEEDMAX SKATE RL | Dam vita 36 | FISCHER SKIDSKOR | 10000 | 1 | 7995 | |
RCS SKATE WS | STL 36 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 4600 | 2 | 2395 |
RCS SKATE WS | STL 37 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 4600 | 6 | 2395 |
RC5 SKATE | STL 36 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 3200 | 2 | 1599 |
RC3 SKATE | STL 36 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 2400 | 2 | 1199 |
SNOWSTAR BLACK | STL 37, YELLOW | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 1000 | 3 | 499 |
SNOWSTAR BLACK | STL 38, YELLOW | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 1000 | 2 | 499 |
SNOWSTAR PINK | STL 32 | FISCHER SKIDSKOR | FISCHER | 1000 | 8 | 499 |
Avsluta säsongen 2022 med oss!
Boka nu | 29 april till 1 maj
Det här har vi hunnit med sedan starten 2007
3000
Deltagare på läger
10000
Vallade skidor
2000
Drickaservade åkare